(μέσο βάρος: 8kg)
Εισαγωγείς ελαστικών & οχημάτων
Εισαγωγείς ελαστικών θεωρούνται οι εταιρείες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εισάγουν και πωλούν στην ελληνική αγορά ελαστικά (νέα, μεταχειρισμένα, αναγομωμένα).
Εισαγωγείς οχημάτων θεωρούνται οι εταιρείες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που εισάγουν και πωλούν στην ελληνική αγορά οχήματα (νέα ή και μεταχειρισμένα) τα οποία φέρουν ελαστικά.
Υπόχρεοι συμμετοχής στο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika είναι όλες οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών ή/και οχημάτων.
α) Πρέπει να κάνω εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. (Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Ε.Ο.ΑΝ.) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empa.eoan.gr και υποβολή αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης.
β) Πρέπει να υπογράψω σύμβαση συνεργασίας υπόχρεου εισαγωγέα ελαστικών ή/και οχημάτων με την Ecoelastika.
Οι υπόχρεοι εισαγωγείς επικοινωνούν με την Ecoelastika και λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία.
Ο κάθε συμβαλλόμενος εισαγωγέας είναι υποχρεωμένος να δηλώνει και να αποδίδει στην Ecoelastika χρηματική εισφορά ανά τεμάχιο και κατηγορία πωλούμενου ελαστικού στην ελληνική αγορά, η οποία καθορίζεται από το Σύστημα.
Οι δηλώσεις πωλήσεων ελαστικών ή/και οχημάτων καταχωρούνται ηλεκτρονικά ανά τρίμηνο μέσω της εφαρμογής Eco Contribution.
Η δήλωση των εισαγόμενων ελαστικών ή/και οχημάτων θα πρέπει να γίνεται εντός του 1ου 10ημέρου του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου.
EcoContribution
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι δηλώσεις των συμβεβλημένων εισαγωγέων ελαστικών και οχημάτων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά.
Για την καταχώρηση των δηλώσεων σας
ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Στο παρακάτω pdf αρχείο περιέχονται οι πληροφορίες για την εγγραφή σας καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.
Εισαγωγείς Ελαστικών
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/36464/547 (ΦΕΚ Β 2217/6.4.2023) (άρθρα 2,3,4) οι εισαγωγείς ελαστικών είναι υπόχρεοι συμμετοχής στο συλλογικό σύστημα της ECOELASTIKA για τα ελαστικά νέα ή/και μεταχειρισμένα (αναγομωμένα και μη) που εισάγουν και πωλούν στην ελληνική αγορά.
Α / Α | ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | Αριθμός Μητρώου (ΑΜΠ) |
---|---|---|
1 | AGRIMAC AE | 15504 |
2 | AGROMAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 13924 |
3 | AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΑΕ | 608 |
4 | BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 185 |
5 | CAR PART EXPERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9681 |
6 | D.N.T. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 15479 |
7 | DELTICOM ΟΕ SRL | 8814 |
8 | ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕ | 383 |
9 | E-ALL TYRES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 15375 |
10 | EUROTYPA ΕΠΕ | 505 |
11 | FALKEN TYRE EUROPE GmbH | 14668 |
12 | FDN MARATHON TIRES ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 13033 |
13 | GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ | 434 |
14 | IMC GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & δτ IMC GROUP Μ. ΙΚΕ | 9653 |
15 | INFO QUEST TECHNOLOGIES M.A.E.B.E. | 1223 |
16 | INTERCARS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 7248 |
17 | INTRAMOTO AE | 179 |
18 | KOSMOCAR ΑΕ | 472 |
19 | MAXXIS INTERNATIONAL HELLAS AE | 544 |
20 | MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ MERCEDES | 222 |
21 | MMT TYRES ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ | 3220 |
22 | MODENA ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ MODENA ENGINEERING ΙΚΕ | 3022 |
23 | MOTO TREND ΑΕ | 66 |
24 | MOTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με δτ MOTODIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 10398 |
25 | RODMAR ΙΚΕ | 17035 |
26 | SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 360 |
27 | SPEEDTECH ΙΚΕ | 15970 |
28 | SUPER TIRE SERVICE ΑΕ | 6382 |
29 | TIRES-PRO IKE | 418 |
30 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Β. ΑΕ AUTOSTRATA | 528 |
31 | ΑΓΟΡΑ Δ. Κ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 11608 |
32 | ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ | 7183 |
33 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 15963 |
34 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16675 |
35 | ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ | 140 |
36 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5658 |
37 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 586 |
38 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11920 |
39 | ΑΛΦΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΚΕ με δτ BLUE ELASTIKA | 15718 |
40 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 11185 |
41 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 10154 |
42 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΕ | 3926 |
43 | ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 15739 |
44 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 13011 |
45 | ΑΡΙΝΑ ΙΚΕ | 4670 |
46 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ | 399 |
47 | ΑΦΟΙ ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ | 16103 |
48 | ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΜΠΑΖΗ ΟΕ | 15911 |
49 | ΑΦΟΙ Γ. ΒΕΡΡΑ ΟΕ | 14051 |
50 | ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΟΕ | 7820 |
51 | ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ ΟΕ | 6073 |
52 | ΑΦΟΙ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΤΡ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 13867 |
53 | ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΕΕΑ ΑΕ | 5006 |
54 | ΑΦΟΙ Ν. ΠΥΡΕΪΔΗ ΟΕ | 4396 |
55 | ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ ΟΕ | 304 |
56 | ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΗ ΟΕ | 16627 |
57 | ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗ ΟΕ | 11208 |
58 | ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ | 16116 |
59 | ΒΑΒΑΤΣΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 11727 |
60 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13407 |
61 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥ/ΤΩΝ ΑΕ δτ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕ | 3733 |
62 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ | 1416 |
63 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ | |
64 | ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16419 |
65 | ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 14183 |
66 | ΓΑΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | |
67 | ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ Α. - ΜΑΣΤΟΡΟΥΔΗΣ Π. ΟΕ | 12438 |
68 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ KING TIRES | 11339 |
69 | ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4053 |
70 | ΓΚΑΓΙΑΣ Δ. - ΓΚΑΓΙΑ Χ. ΟΕ | 16039 |
71 | ΓΚΑΖΙΝΤΕΝΤΙΑ ΕΝΤΡΙΤ | 15668 |
72 | ΓΚΑΝΤ ΜΟΤΟ ΕΠΕ | 373 |
73 | ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ | 13372 |
74 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 11647 |
75 | ΓΚΟΛΙΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11454 |
76 | ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α. & Δ. ΑΕΒΕ | 2367 |
77 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ | 178 |
78 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11868 |
79 | ΓΚΡΙΤΖΕΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | 16815 |
80 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙ. ΜΑΡΚΟΣ | 15660 |
81 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΕ | 15531 |
82 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 13400 |
83 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9312 |
84 | ΔΗΜΑΚΗΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ | 15695 |
85 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ δτ MOTO LOCO | 3091 |
86 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ | 17060 |
87 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ | 15452 |
88 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17134 |
89 | ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ ΕΕ | 16024 |
90 | ΔΡΙΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ | 9835 |
91 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ GROUP ΕΠΕ | 689 |
92 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 5920 |
93 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ | 607 |
94 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ IKE | 364 |
95 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ ΑΕΕ | 549 |
96 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΩΚΑΣ ΑΕ | 15502 |
97 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ | 796 |
98 | ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ | 547 |
99 | ΕΛΒΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ | 567 |
100 | ΕΛΜΑ ΑΕ | 329 |
101 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ | 314 |
102 | ΕΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ) | 386 |
103 | ΕΜΒΟΛΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | 5588 |
104 | ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ | 15559 |
105 | Ζ. Ν. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ. ΕΠΕ δτ BEST CHOICE TYRES | 11478 |
106 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
107 | ΖΓΟΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16165 |
108 | ΖΩΝΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ "PIT STOP" | 13316 |
109 | ΖΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11405 |
110 | Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ | 1096 |
111 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΠΕ | 338 |
112 | Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 7526 |
113 | Θ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ | 614 |
114 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 8970 |
115 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ | 2506 |
116 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ | 278 |
117 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΝ. ΑΒΡΑΑΜ δτ MAKIS SERVICE | 17153 |
118 | Κ. & Δ. ΜΕΡΕΣΕΝΤΖΗ ΟΕ | 3049 |
119 | ΚΑΒΟΥΚΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ | 12094 |
120 | ΚΑΔΙΡ ΠΑΣΙΝ TIRE CENTER | 16668 |
121 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ δτ ELASTIKA 4U | 15642 |
122 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ | 16326 |
123 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | |
124 | ΚΑΛΕΜΟΣ Κ. - ΜΕΤΑΞΑΣ Σ. ΟΕ δτ AXONAS | 15414 |
125 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ | 4726 |
126 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 13660 |
127 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Θ. & Χ. Α.Ε. | 16092 |
128 | ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11878 |
129 | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΕ | 13921 |
130 | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ | 574 |
131 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ Φ. & ΥΙΟΣ ΟΕ | 11839 |
132 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΘ. ΦΩΤΗΣ | 11838 |
133 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16236 |
134 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
135 | ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ MOTOWAY | 605 |
136 | ΚΑΝΔΗΣ Δ. Ν. & ΣΙΑ ΕΕ | 13950 |
137 | ΚΑΝΤΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16126 |
138 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | 16143 |
139 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ | 1628 |
140 | ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΑΘ. ΗΛΙΑΣ - AUTO SEVICE KAPOUSIDIS | 17076 |
141 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5793 |
142 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΦΟΙ ΟΕ | 16461 |
143 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Α. & ΣΙΑ ΟΕ | 9039 |
144 | ΚΑΡΑΠΑΙΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
145 | ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15611 |
146 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15998 |
147 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 14452 |
148 | ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15965 |
149 | ΚΑΤΡΟΤΖΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ | 16405 |
150 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Τ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 13716 |
151 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ | 16057 |
152 | ΚΑΥΤΕΣ ΡΟΔΕΣ ΕΕ | 12200 |
153 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16102 |
154 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12579 |
155 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ν. ΑΕ | 623 |
156 | ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 11658 |
157 | ΚΕΧΙΔΗΣ Χ. ΕΠΕ δτ ΠΡΟ.Μ.ΕΞ. ΕΠΕ | 341 |
158 | ΚΙΟΥΠΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ | 442 |
159 | ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16999 |
160 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12280 |
161 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 17145 |
162 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ | 11316 |
163 | ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΚΩΝ. ΝΙΚΗ | 16073 |
164 | ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 6957 |
165 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. Α. | 5045 |
166 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 11846 |
167 | ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 15626 |
168 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10357 |
169 | ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π.& Θ. ΟΕ | 1920 |
170 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11594 |
171 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ | 9137 |
172 | ΚΟΥΦΙΔΗΣ Π. - ΧΑΜΠΟΥΔΑΝΙΔΗΣ Α. ΕΕ | 13565 |
173 | ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ | 307 |
174 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ» | 637 |
175 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 15473 |
176 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16323 |
177 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 478 |
178 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γ. ΟΕ | 15827 |
179 | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1965 |
180 | ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1900 |
181 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ | 8136 |
182 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 16037 |
183 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15020 |
184 | ΜΑΜΑΚΗΣ Κ. ΙΚΕ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ GERMANOS | 14783 |
185 | ΜΑΜΑΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ | 15780 |
186 | ΜΑΜΑΤΗΣ Κ. - ΧΑΣΙΩΤΗΣ Γ. ΟΕ | 16621 |
187 | ΜΑΝΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΟΣ | 16019 |
188 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ | 596 |
189 | ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ | 429 |
190 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2756 |
191 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 15977 |
192 | ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δτ PAUL DYNAMIC ΜΟΝ ΙΚΕ | 10654 |
193 | ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10149 |
194 | ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15971 |
195 | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ Π. & Κ. ΟΕ | 15362 |
196 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 16359 |
197 | ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ Ε. & Δ. ΟΕ | 15869 |
198 | ΜΕΪΔΑΝΗ Ε & ΣΙΑ ΟΕ | 11676 |
199 | ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ | 1139 |
200 | ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ | 1198 |
201 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ | 7340 |
202 | ΜΕΜΕΤΣΙΚ ΕΚΡΕΜ | 9043 |
203 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Ι. - ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Χ. ΟΕ | 16730 |
204 | ΜΗΤΣΗ ΛΑΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10904 |
205 | ΜΙΛΑΝΟΣ ΑΕ | 9980 |
206 | ΜΙΡΜΙΓΚΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15891 |
207 | ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16314 |
208 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15224 |
209 | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ ΙΚΕ | 9912 |
210 | ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΑΕ | 2408 |
211 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16342 |
212 | ΜΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ | 16144 |
213 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
214 | ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ ΠΟΛ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15948 |
215 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16213 |
216 | ΜΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε. | 15127 |
217 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17228 |
